共同発行団体連絡協議会
発行実績
令和5年度発行実績
  発行日 発行額 表面利率 発行価格 応募者利回り 条件決定日 対国債
スプレッド
(カーブ比)
4月債 令和5年4月25日(火) 1,280億円 0.765% 100円00銭 0.765% 4月6日(木) 30.0bp
5月債 令和5年5月25日(木) 1,120億円 0.701% 100円00銭 0.701% 5月11日(木) 29.0bp
6月債 令和5年6月23日(金) 1,010億円 0.681% 100円00銭 0.681% 6月6日(火) 25.0bp
7月債 令和5年7月25日(火) 780億円 0.590% 100円00銭 0.590% 7月6日(木) 21.0bp
8月債 令和5年8月25日(金) 950億円 0.778% 100円00銭 0.778% 8月3日(木) 16.0bp
9月債 令和5年9月25日(月) 970億円 0.762% 100円00銭 0.762% 9月7日(木) 12.0bp
10月債 令和5年10月25日(水) 770億円 0.899% 100円00銭 0.899% 10月5日(木) 9.0bp
11月債 令和5年11月24日(金) 715億円 0.948% 100円00銭 0.948% 11月9日(木) 9.0bp
12月債 令和5年12月25日(月) 760億円 0.759% 100円00銭 0.759% 12月7日(木) 9.0bp
1月債 令和6年1月25日(木) 810億円 0.700% 100円00銭 0.700% 1月12日(金) 9.0bp
2月債 令和6年2月22日(木) 965億円 0.816% 100円00銭 0.816% 2月6日(火) 9.0bp
3月債 令和6年3月25日(月) 700億円 0.826% 100円00銭 0.826% 3月7日(木) 9.0bp
令和4年度発行実績
  発行日 発行額 表面利率 発行価格 応募者利回り 条件決定日 対国債
スプレッド
(カーブ比)
4月債 令和4年4月25日(月) 1,180億円 0.299% 100円00銭 0.299% 4月7日(木) 6.0bp
5月債 令和4年5月25日(水) 1,030億円 0.304% 100円00銭 0.304% 5月12日(木) 6.0bp
6月債 令和4年6月24日(金) 1,140億円 0.309% 100円00銭 0.309% 6月7日(火) 6.0bp
7月債 令和4年7月25日(月) 970億円 0.364% 100円00銭 0.364% 7月7日(木) 12.0bp
8月債 令和4年8月25日(木) 1,000億円 0.315% 100円00銭 0.315% 8月4日(木) 12.0bp
9月債 令和4年9月22日(木) 1,010億円 0.369% 100円00銭 0.369% 9月6日(火) 13.0bp
10月債 令和4年10月25日(火) 890億円 0.444% 100円00銭 0.444% 10月6日(木) 20.0bp
11月債 令和4年11月25日(金) 860億円 0.449% 100円00銭 0.449% 11月8日(火) 20.0bp
12月債 令和4年12月23日(金) 870億円 0.554% 100円00銭 0.554% 12月6日(火) 29.0bp
1月債 令和5年1月25日(水) 1,030億円 0.800% 100円00銭 0.800% 1月11日(水) 27.0bp
2月債 令和5年2月24日(金) 1,000億円 0.740% 100円00銭 0.740% 2月7日(火) 25.0bp
3月債 令和5年3月24日(金) 1,020億円 0.750% 100円00銭 0.750% 3月7日(火) 25.0bp
令和3年度発行実績
  発行日 発行額 表面利率 発行価格 応募者利回り 条件決定日
4月債 令和3年4月23日(金) 1,290億円 0.199% 100円00銭 0.199% 4月6日(火)
5月債 令和3年5月25日(火) 990億円 0.150% 100円00銭 0.150% 5月13日(木)
6月債 令和3年6月25日(金) 1,250億円 0.145% 100円00銭 0.145% 6月8日(火)
7月債 令和3年7月21日(水) 1,260億円 0.095% 100円00銭 0.095% 7月6日(火)
8月債 令和3年8月25日(水) 1,090億円 0.070% 100円00銭 0.070% 8月5日(木)
9月債 令和3年9月24日(金) 1,110億円 0.115% 100円00銭 0.115% 9月7日(火)
10月債 令和3年10月25日(月) 1,020億円 0.145% 100円00銭 0.145% 10月7日(木)
11月債 令和3年11月25日(木) 1,060億円 0.145% 100円00銭 0.145% 11月5日(金)
12月債 令和3年12月24日(金) 1,010億円 0.110% 100円00銭 0.110% 12月7日(火)
1月債 令和4年1月25日(火) 1,210億円 0.179% 100円00銭 0.179% 1月7日(金)
2月債 令和4年2月25日(金) 1,230億円 0.244% 100円00銭 0.244% 2月3日(木)
3月債 令和4年3月25日(金) 1,230億円 0.199% 100円00銭 0.199% 3月3日(木)
令和2年度発行実績
  発行日 発行額 表面利率 発行価格 応募者利回り 条件決定日
4月債 令和2年4月24日(金) 1,230億円 0.135% 100円00銭 0.135% 4月7日(火)
5月債 令和2年5月25日(月) 1,100億円 0.131% 100円00銭 0.131% 5月14日(木)
6月債 令和2年6月25日(木) 1,010億円 0.150% 100円00銭 0.150% 6月4日(木)
7月債 令和2年7月22日(水) 850億円 0.165% 100円00銭 0.165% 7月7日(火)
8月債 令和2年8月25日(火) 890億円 0.125% 100円00銭 0.125% 8月6日(木)
9月債 令和2年9月25日(金) 920億円 0.150% 100円00銭 0.150% 9月3日(木)
10月債 令和2年10月23日(金) 890億円 0.125% 100円00銭 0.125% 10月6日(火)
11月債 令和2年11月25日(水) 880億円 0.120% 100円00銭 0.120% 11月6日(金)
12月債 令和2年12月25日(金) 880億円 0.125% 100円00銭 0.125% 12月3日(木)
1月債 令和3年1月25日(月) 1,150億円 0.130% 100円00銭 0.130% 1月8日(金)
2月債 令和3年2月25日(木) 1,120億円 0.145% 100円00銭 0.145% 2月4日(木)
3月債 令和3年3月25日(木) 1,140億円 0.204% 100円00銭 0.204% 3月4日(木)
平成31年度発行実績
  発行日 発行額 表面利率 発行価格 応募者利回り 条件決定日
4月債 平成31年4月25日(木) 1,150億円 0.100% 100円00銭 0.100% 4月4日(木)
5月債 令和元年5月24日(金) 1,160億円 0.110% 100円00銭 0.110% 5月10日(金)
6月債 令和元年6月25日(火) 1,150億円 0.029% 100円00銭 0.029% 6月6日(木)
7月債 令和元年7月25日(木) 1,050億円 0.060% 100円00銭 0.060% 7月4日(木)
8月債 令和元年8月23日(金) 1,000億円 0.060% 100円00銭 0.060% 8月6日(火)
9月債 令和元年9月25日(水) 1,030億円 0.050% 100円00銭 0.050% 9月5日(木)
10月債 令和元年10月25日(金) 800億円 0.050% 100円00銭 0.050% 10月3日(木)
11月債 令和元年11月25日(月) 810億円 0.070% 100円00銭 0.070% 11月8日(金)
12月債 令和元年12月25日(水) 820億円 0.115% 100円00銭 0.115% 12月5日(木)
1月債 令和2年1月24日(金) 1,130億円 0.130% 100円00銭 0.130% 1月9日(木)
2月債 令和2年2月25日(火) 1,160億円 0.095% 100円00銭 0.095% 2月6日(木)
3月債 令和2年3月25日(水) 1,110億円 0.050% 100円00銭 0.050% 3月5日(木)
平成30年度発行実績
  発行日 発行額 表面利率 発行価格 応募者利回り 条件決定日
4月債 平成30年4月25日(水) 1,130億円 0.180% 100円00銭 0.180% 4月5日(木)
5月債 平成30年5月25日(金) 1,140億円 0.200% 100円00銭 0.200% 5月10日(木)
6月債 平成30年6月25日(月) 1,000億円 0.205% 100円00銭 0.205% 6月7日(木)
7月債 平成30年7月25日(水) 1,000億円 0.175% 100円00銭 0.175% 7月5日(木)
8月債 平成30年8月24日(金) 1,040億円 0.245% 100円00銭 0.245% 8月7日(火)
9月債 平成30年9月25日(火) 1,060億円 0.250% 100円00銭 0.250% 9月7日(金)
10月債 平成30年10月25日(木) 820億円 0.269% 100円00銭 0.269% 10月4日(木)
11月債 平成30年11月22日(木) 800億円 0.264% 100円00銭 0.264% 11月6日(火)
12月債 平成30年12月25日(火) 820億円 0.210% 100円00銭 0.210% 12月6日(木)
1月債 平成31年1月25日(金) 1,100億円 0.160% 100円00銭 0.160% 1月10日(木)
2月債 平成31年2月25日(月) 1,090億円 0.140% 100円00銭 0.140% 2月7日(木)
3月債 平成31年3月25日(月) 1,070億円 0.156% 100円00銭 0.156% 3月7日(木)
平成29年度発行実績
  発行日 発行額 表面利率 発行価格 応募者利回り 条件決定日
4月債 平成29年4月25日(火) 1,090億円 0.205% 100円00銭 0.205% 4月6日(木)
5月債 平成29年5月25日(木) 1,120億円 0.180% 100円00銭 0.180% 5月11日(木)
6月債 平成29年6月23日(金) 1,020億円 0.185% 100円00銭 0.185% 6月6日(火)
7月債 平成29年7月25日(火) 1,020億円 0.225% 100円00銭 0.225% 7月6日(木)
8月債 平成29年8月25日(金) 1,010億円 0.215% 100円00銭 0.215% 8月3日(木)
9月債 平成29年9月25日(月) 1,030億円 0.145% 100円00銭 0.145% 9月7日(木)
10月債 平成29年10月25日(水) 860億円 0.215% 100円00銭 0.215% 10月5日(木)
11月債 平成29年11月24日(金) 870億円 0.185% 100円00銭 0.185% 11月7日(火)
12月債 平成29年12月25日(月) 860億円 0.210% 100円00銭 0.210% 12月7日(木)
1月債 平成30年1月25日(木) 1,020億円 0.230% 100円00銭 0.230% 1月12日(金)
2月債 平成30年2月23日(金) 1,080億円 0.240% 100円00銭 0.240% 2月6日(火)
3月債 平成30年3月23日(金) 1,080億円 0.190% 100円00銭 0.190% 3月6日(火)
平成28年度発行実績
  発行日 発行額 表面利率 発行価格 応募者利回り 条件決定日
4月債 平成28年4月25日(月) 1,100億円 0.080% 100円00銭 0.080% 4月7日(木)
5月債 平成28年5月25日(水) 1,090億円 0.080% 100円00銭 0.080% 5月12日(木)
6月債 平成28年6月24日(金) 1,010億円 0.070% 100円00銭 0.070% 6月7日(火)
7月債 平成28年7月25日(月) 1,040億円 0.050% 100円00銭 0.050% 7月7日(木)
8月債 平成28年8月25日(木) 1,000億円 0.060% 100円00銭 0.060% 8月4日(木)
9月債 平成28年9月23日(金) 1,000億円 0.105% 100円00銭 0.105% 9月6日(火)
10月債 平成28年10月25日(火) 900億円 0.060% 100円00銭 0.060% 10月6日(木)
11月債 平成28年11月25日(金) 900億円 0.050% 100円00銭 0.050% 11月10日(木)
12月債 平成28年12月22日(木) 910億円 0.145% 100円00銭 0.145% 12月6日(火)
1月債 平成29年1月25日(水) 1,010億円 0.180% 100円00銭 0.180% 1月11日(水)
2月債 平成29年2月24日(金) 1,040億円 0.245% 100円00銭 0.245% 2月7日(火)
3月債 平成29年3月24日(金) 1,040億円 0.210% 100円00銭 0.210% 3月7日(火)
平成27年度発行実績
  発行日 発行額 表面利率 発行価格 応募者利回り 条件決定日
4月債 平成27年4月24日(金) 1,300億円 0.406% 100円00銭 0.406% 4月7日(火)
5月債 平成27年5月25日(月) 1,310億円 0.553% 100円00銭 0.553% 5月14日(木)
6月債 平成27年6月25日(木) 1,170億円 0.548% 100円00銭 0.548% 6月4日(木)
7月債 平成27年7月24日(金) 1,190億円 0.553% 100円00銭 0.553% 7月7日(火)
8月債 平成27年8月25日(火) 1,170億円 0.500% 100円00銭 0.500% 8月6日(木)
9月債 平成27年9月25日(金) 1,180億円 0.510% 100円00銭 0.510% 9月3日(木)
10月債 平成27年10月23日(金) 1,110億円 0.466% 100円00銭 0.466% 10月6日(火)
11月債 平成27年11月25日(水) 1,100億円 0.496% 100円00銭 0.496% 11月10日(火)
12月債 平成27年12月25日(金) 1,110億円 0.469% 100円00銭 0.469% 12月3日(木)
1月債 平成28年1月25日(月) 1,190億円 0.405% 100円00銭 0.405% 1月7日(木)
2月債 平成28年2月25日(木) 1,200億円 0.220% 100円00銭 0.220% 2月4日(木)
3月債 平成28年3月25日(金) 1,180億円 0.100% 100円00銭 0.100% 3月3日(木)
平成26年度発行実績
  発行日 発行額 表面利率 発行価格 応募者利回り 条件決定日
4月債 平成26年4月25日(金) 1,300億円 0.689% 100円00銭 0.689% 平成26年4月3日(木)
5月債 平成26年5月23日(金) 1,240億円 0.674% 100円00銭 0.674% 平成26年5月13日(火)
6月債 平成26年6月25日(水) 1,240億円 0.659% 100円00銭 0.659% 平成26年6月5日(木)
7月債 平成26年7月25日(金) 1,240億円 0.611% 100円00銭 0.611% 平成26年7月8日(火)
8月債 平成26年8月25日(月) 1,240億円 0.566% 100円00銭 0.566% 平成26年8月7日(木)
9月債 平成26年9月25日(木) 1,240億円 0.554% 100円00銭 0554% 平成26年9月4日(木)
10月債 平成26年10月24日(金) 1,170億円 0.544% 100円00銭 0.544% 平成26年10月7日(火)
11月債 平成26年11月25日(火) 1,170億円 0.505% 100円00銭 0.505% 平成26年11月7日(金)
12月債 平成26年12月25日(木) 1,170億円 0.456% 100円00銭 0.456% 平成26年12月4日(木)
1月債 平成27年1月23日(金) 1,240億円 0.345% 100円00銭 0.345% 平成27年1月8日(木)
2月債 平成27年2月25日(水) 1,240億円 0.448% 100円00銭 0.448% 平成27年2月5日(木)
3月債 平成27年3月25日(水) 1,250億円 0.470% 100円00銭 0.470% 平成27年3月5日(木)
平成25年度発行実績
  発行日 発行額 表面利率 発行価格 応募者利回り 条件決定日
4月債 平成25年4月25日(木) 1,300億円 0.57% 99円94銭 0.576% 平成25年4月4日(木)
5月債 平成25年5月24日(金) 1,300億円 0.62% 100円 0.620% 平成25年5月8日(水)
6月債 平成25年6月25日(火) 1,250億円 0.87% 99円97銭 0.873% 平成25年6月6日(木)
7月債 平成25年7月25日(木) 1,250億円 0.91% 99円98銭 0.912% 平成25年7月4日(木)
8月債 平成25年8月23日(金) 1,260億円 0.82% 99円99銭 0.821% 平成25年8月6日(火)
9月債 平成25年9月25日(水) 1,250億円 0.81% 99円99銭 0.811% 平成25年9月5日(木)
10月債 平成25年10月25日(金) 1,250億円 0.68% 99円91銭 0.689% 平成25年10月3日(木)
11月債 平成25年11月25日(月) 1,250億円 0.66% 100円00銭 0.660% 平成25年11月8日(金)
12月債 平成25年12月25日(水) 1,250億円 0.71% 99円97銭 0.713% 平成25年12月10日(火)
1月債 平成26年1月24日(金) 1,260億円 0.76% 99円99銭 0.761% 平成26年1月9日(木)
2月債 平成26年2月25日(火) 1,250億円 0.66% 99円95銭 0.665% 平成26年2月6日(木)
3月債 平成26年3月25日(火) 1,300億円 0.66% 99円91銭 0.669% 平成26年3月6日(木)
平成24年度発行実績
  発行日 発行額 表面利率 発行価格 応募者利回り 条件決定日
4月債 平成24年4月25日(水) 1,250億円 1.05% 99円92銭 1.058% 平成24年4月5日(木)
5月債 平成24年5月25日(金) 1,250億円 0.89% 99円94銭 0.896% 平成24年5月10日(木)
6月債 平成24年6月25日(月) 1,250億円 0.89% 99円99銭 0.891% 平成24年6月7日(木)
7月債 平成24年7月25日(水) 1,200億円 0.84% 99円91銭 0.849% 平成24年7月5日(木)
8月債 平成24年8月24日(金) 1,200億円 0.77% 99円93銭 0.777% 平成24年8月7日(火)
9月債 平成24年9月25日(火) 1,200億円 0.82% 100円00銭 0.820% 平成24年9月6日(木)
10月債 平成24年10月25日(木) 1,200億円 0.80% 99円94銭 0.806% 平成24年10月10日(水)
11月債 平成24年11月22日(木) 1,200億円 0.80% 99円94銭 0.806% 平成24年11月6日(火)
12月債 平成24年12月25日(火) 1,200億円 0.72% 99円91銭 0.729% 平成24年12月6日(木)
1月債 平成25年1月25日(金) 1,400億円 0.84% 99円96銭 0.844% 平成25年1月10日(木)
2月債 平成25年2月25日(月) 1,400億円 0.80% 99円95銭 0.805% 平成25年2月7日(木)
3月債 平成25年3月25日(月) 1,400億円 0.68% 99円97銭 0.683% 平成25年3月7日(木)
平成23年度発行実績
  発行日 発行額 表面利率 発行価格 応募者利回り 条件決定日
4月債 平成23年4月25日(月) 1,360億円 1.38% 100円00銭 1.380% 平成23年4月7日(木)
5月債 平成23年5月25日(水) 1,250億円 1.18% 99円92銭 1.188% 平成23年5月17日(火)
6月債 平成23年6月24日(金) 1,250億円 1.17% 99円97銭 1.173% 平成23年6月3日(金)
7月債 平成23年7月25日(月) 1,250億円 1.21% 99円99銭 1.211% 平成23年7月7日(木)
8月債 平成23年8月25日(木) 1,200億円 1.05% 99円92銭 1.058% 平成23年8月4日(木)
9月債 平成23年9月22日(木) 1,250億円 1.03% 99円92銭 1.038% 平成23年9月6日(火)
10月債 平成23年10月25日(火) 1,200億円 1.00% 99円99銭 1.001% 平成23年10月6日(木)
11月債 平成23年11月25日(金) 1,200億円 1.03% 100円00銭 1.030% 平成23年11月8日(火)
12月債 平成23年12月22日(木) 1,200億円 1.07% 99円98銭 1.072% 平成23年12月6日(火)
1月債 平成24年1月25日(水) 1,400億円 0.97% 99円98銭 0.972% 平成24年1月17日(火)
2月債 平成24年2月24日(金) 1,400億円 1.01% 99円99銭 1.011% 平成24年2月7日(火)
3月債 平成24年3月23日(金) 1,400億円 1.01% 100円00銭 1.010% 平成24年3月6日(火)
平成22年度発行実績
  発行日 発行額 表面利率 発行価格 応募者利回り 条件決定日
4月債 平成22年4月23日(金) 1,350億円 1.44% 99円95銭 1.445% 平成22年4月8日(木)
5月債 平成22年5月25日(火) 1,350億円 1.35% 99円95銭 1.355% 平成22年5月13日(木)
6月債 平成22年6月25日(金) 1,350億円 1.29% 99円99銭 1.291% 平成22年6月3日(木)
7月債 平成22年7月23日(金) 1,350億円 1.17% 99円97銭 1.173% 平成22年7月8日(木)
8月債 平成22年8月25日(水) 1,350億円 1.04% 99円93銭 1.047% 平成22年8月5日(木)
9月債 平成22年9月24日(金) 1,350億円 1.12% 99円91銭 1.130% 平成22年9月3日(金)
10月債 平成22年10月25日(月) 1,350億円 0.90% 99円97銭 0.903% 平成22年10月13日(水)
11月債 平成22年11月25日(木) 1,350億円 1.03% 99円94銭 1.036% 平成22年11月9日(火)
12月債 平成22年12月24日(金) 1,350億円 1.25% 99円95銭 1.255% 平成22年12月3日(金)
1月債 平成23年1月25日(火) 1,350億円 1.24% 100円00銭 1.240% 平成23年1月12日(水)
2月債 平成23年2月25日(金) 1,350億円 1.28% 100円00銭 1.280% 平成23年2月3日(木)
3月債 平成23年3月25日(金) 1,350億円 1.29% 99円94銭 1.296% 平成23年3月3日(木)
平成21年度発行実績
  発行日 発行額 表面利率 発行価格 応募者利回り 条件決定日
4月債 平成21年4月24日(金) 1,150億円 1.59% 99円95銭 1.595% 平成21年4月7日(火)
5月債 平成21年5月25日(月) 1,200億円 1.57% 100円00銭 1.570% 平成21年5月14日(木)
6月債 平成21年6月25日(木) 1,150億円 1.64% 99円95銭 1.645% 平成21年6月4日(木)

7月債

平成21年7月24日(金) 1,150億円 1.40% 99円95銭 1.405% 平成21年7月7日(火)
8月債 平成21年8月25日(火) 1,150億円 1.54% 100円00銭 1.540% 平成21年8月6日(木)
9月債 平成21年9月25日(金) 1,150億円 1.39% 100円00銭 1.390% 平成21年9月3日(木)
10月債 平成21年10月23日(金) 1,150億円 1.34% 99円98銭 1.342% 平成21年10月8日(木)
11月債 平成21年11月25日(水) 1,200億円 1.54% 99円95銭 1.545% 平成21年11月10日(火)
12月債 平成21年12月25日(金) 1,150億円 1.32% 100円00銭 1.320% 平成21年12月3日(木)
1月債 平成22年1月25日(月) 1,150億円 1.42% 99円98銭 1.422% 平成21年1月8日(金)
2月債 平成22年2月25日(木) 1,150億円 1.44% 99円98銭 1.442% 平成22年2月4日(木)
3月債 平成22年3月25日(木) 1,150億円 1.38% 99円92銭 1.389% 平成22年3月4日(木)
平成20年度発行実績
  発行日 発行額 表面利率 発行価格 応募者利回り 条件決定日
4月債 平成20年4月25日 1,050億円 1.55% 99円95銭 1.555% 平成20年4月3日
5月債 平成20年5月23日 1,000億円 1.74% 100円00銭 1.740% 平成20年5月13日
6月債 平成20年6月25日 1,000億円 1.88% 99円98銭 1.882% 平成20年6月5日
7月債 平成20年7月25日 1,000億円 1.78% 99円95銭 1.785% 平成20年7月8日
8月債 平成20年8月25日 1,050億円 1.62% 99円97銭 1.623% 平成20年8月7日
9月債 平成20年9月25日 1,050億円 1.55% 99円95銭 1.555% 平成20年9月4日
10月債 平成20年10月24日 1,000億円 1.50% 99円98銭 1.502% 平成20年10月7日
11月債 平成20年1125 1,050億円 1.69% 100円00銭 1.690% 平成20年11月7日
12月債 平成20年12月25日 1,000億円 1.56% 99円99銭 1.561% 平成20年12月4日
1月債 平成21年1月23日 1,050億円 1.42% 100円00銭 1.420% 平成21年1月14日
2月債 平成21年2月25日(水) 1,050億円 1.51% 99円93銭 1.518% 平成21年2月5日
3月債 平成21年3月25日(水) 1,000億円 1.46% 100円00銭 1.460% 平成21年3月5日
平成19年度発行実績
  発行日 発行額 表面利率 発行価格 応募者利回り 条件決定日
4月債 平成19年4月25日 1,000億円 1.8% 99円90銭 1.811% 平成19年4月5日
5月債 平成19年5月25日 1,000億円 1.7% 99円25銭 1.788% 平成19年5月10日
6月債 平成19年6月25日 1,000億円 1.9% 99円80銭 1.923% 平成19年6月7日
7月債 平成19年7月25日 1,040億円 1.9% 99円45銭 1.965% 平成19年7月5日
8月債 平成19年8月24日 1,020億円 1.8% 99円30銭 1.883% 平成19年8月7日
9月債 平成19年9月25日 1,000億円 1.7% 99円30銭 1.782% 平成19年9月6日
10月債 平成19年10月25日 1,000億円 1.85% 100円00銭 1.850% 平成19年10月4日
11月債 平成19年11月22日 1,050億円 1.72% 99円98銭 1.722% 平成19年11月6日
12月債 平成19年12月25日 1,000億円 1.65% 100円00銭 1.650% 平成19年12月6日
1月債 平成20年1月25日 1,000億円 1.59% 99円92銭 1.599% 平成20年1月11日
2月債 平成20年2月25日 1,030億円 1.57% 100円00銭 1.570% 平成20年2月7日
3月債 平成20年3月25日 1,000億円 1.49% 99円94銭 1.496% 平成20年3月6日
平成18年度発行実績
  発行日 発行額 表面利率 発行価格 応募者利回り 条件決定日
4月債 平成18年4月25日 1,110億円 1.8% 99円25銭 1.889% 平成18年4月6日
5月債 平成18年5月25日 1,110億円 2.0% 99円55銭 2.054% 平成18年5月11日
6月債 平成18年6月23日 1,090億円 1.9% 99円75銭 1.929% 平成18年6月6日
7月債 平成18年7月25日 1,110億円 2.1% 99円75銭 2.130% 平成18年7月6日
8月債 平成18年8月25日 1,100億円 2.0% 99円40銭 2.072% 平成18年8月3日
9月債 平成18年9月25日 1,110億円 1.8% 99円50銭 1.859% 平成18年9月7日
10月債 平成18年10月25日 1,110億円 1.8% 99円35銭 1.877% 平成18年10月5日
11月債 平成18年11月24日 1,090億円 1.8% 99円30銭 1.883% 平成18年11月9日
12月債 平成18年12月25日 1,090億円 1.7% 99円30銭 1.782% 平成18年12月7日
1月債 平成19年1月25日 1,100億円 1.8% 99円35銭 1.877% 平成19年1月12日
2月債 平成19年2月23日 1,110億円 1.8% 99円45銭 1.865% 平成19年2月6日
3月債 平成19年3月23日 1,110億円 1.7% 99円60銭 1.746% 平成19年3月6日
4月公表資料  5月公表資料  6月公表資料  7月公表資料  8月公表資料  9月公表資料
10月公表資料  11月公表資料  12月公表資料  1月公表資料  2月公表資料  3月公表資料
平成17年度発行実績
  発行日 発行額 表面利率 発行価格 応募者利回り 条件決定日
4月債 平成17年4月25日 1,080億円 1.4% 99円75銭 1.428% 平成17年4月7日
5月債 平成17年5月25日 1,080億円 1.3% 99円50銭 1.356% 平成17年5月12日
6月債 平成17年6月24日 1,090億円 1.3% 99円95銭 1.305% 平成17年6月7日
7月債 平成17年7月25日 1,100億円 1.3% 99円90銭 1.311% 平成17年7月7日
8月債 平成17年8月25日 1,100億円 1.4% 99円70銭 1.434% 平成17年8月4日
9月債 平成17年9月22日 1,090億円 1.3% 99円25銭 1.385% 平成17年9月6日
10月債 平成17年10月25日 1,090億円 1,5% 99円50銭 1.557% 平成17年10月6日
11月債 平成17年11月25日 1,100億円 1,6% 99円40銭 1.670% 平成17年11月8日
12月債 平成17年12月22日 1,080億円 1.6% 100円00銭 1.600% 平成17年12月6日
1月債 平成18年1月25日 1,090億円 1.4% 99円15銭 1.497% 平成18年1月13日
2月債 平成18年2月24日 1,090億円 1.6% 99円85銭 1.617% 平成18年2月7日
3月債 平成18年3月24日 1,090億円 1.6% 99円30銭 1.681% 平成18年3月7日

Copyright2006,共同発行団体連絡協議会 All right Reaerved